Größentabelle für Bademode und Wäsche
Umrechnung von Größensystemen |
Konfektionsgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Brustumfang in cm | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
Taillenumfang in cm | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
Hüftumfang in cm | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
BHs / Bustier / Korselett
Bestellgröße | Unterbrustumfang in cm | Brustumfang in cm |
70 A | 68-72 | 82-84 |
70 B | | 84-86 |
70 C | | 86-88 |
75 A | 73-77 | 87-89 |
75 B | | 89-91 |
75 C | | 91-93 |
75 D | | 93-95 |
80 A | 78-82 | 92-94 |
80 B | | 94-96 |
80 C | | 96-98 |
80 D | | 98-100 |
85 A | 83-87 | 97-99 |
85 B | | 99-103 |
85 C | | 101-103 |

< zurück zur Übersicht Größentabellen