Größentabelle für Damen-Jeans
Brustumfang (in cm) ➁ | Taillenumfang (in cm) ➃ | Hüftumfang (in cm) | EU-Größe ➄ | US-Größe | Jeansgröße (inch) |
---|---|---|---|---|---|
78 - 82 | 66 -70 | 89 - 92 | 32 | XS | W26 L30 |
82 - 86 | 70 - 74 | 92 - 95 | 34 | XS | W28 L30 |
86 - 90 | 74- 78 | 95 - 98 | 36 | S | W29 L30 |
90 - 94 | 78 - 82 | 98 - 101 | 38 | S | W30 L30 |
94 - 98 | 82 - 86 | 101 - 104 | 40 | M | W32 L30 |
98 - 102 | 86 - 91 | 104 - 107 | 42 | M | W34 L30 |
102 - 107 | 91 - 97 | 107 - 111 | 44 | L | W35 L30 |
107 - 113 | 97 - 103 | 111 - 116 | 46 | L | W37 L30 |
113 - 119 | 103 - 109 | 116 - 121 | 48 | XL | W39 L30 |
119 - 125 | 109 - 115 | 121 - 126 | 50 | XL | W42 L30 |
125 - 131 | 115 - 121 | 126 - 131 | 52 | XXL | W44 L30 |
131 - 137 | 121 - 127 | 131 - 136 | 54 | XXL | W46 L30 |
137 - 143 | 127 - 133 | 136 - 141 | 56 | 3XL | W49 L30 |
143 - 149 | 133 - 139 | 141 - 146 | 58 | 3XL | W51 L30 |
149 - 154 | 139 - 145 | 146 - 151 | 60 | 4XL | W54 L30 |
154 - 160 | 145 - 151 | 151 - 156 | 62 | 4XL | W56 L30 |
160 - 166 | 151 - 157 | 156 - 162 | 64 | 5XL | W58 L30 |
Richtig messen
1 Körpergröße
Ohne Schuhe vom Scheitel bis zur Sohle messen.
2 Brustumfang
Maßband waagerecht über die stärkste Stelle der Brust und unter den Armen hindurchführen und messen.
3 Unterbrustumfang
Maßband am unteren Brustansatz waagerecht um den Körper führen und messen.
4 Taillenumfang
Knapp oberhalb des Bauchnabels waagerecht um die Taille führen und messen.
5 Hüftumfang
An der stärksten Stelle der Hüfte und über das Gesäß führen und messen.