Größentabelle für Damen-Hosen
Brustumfang (in cm) ➁ | Taillenumfang (in cm) ➃ | Hüftumfang (in cm) ➄ | EU-Größe (für Körpergrößen 165-172 cm) | US-Größe (für Körpergrößen 165-172 cm) | Kurzgröße EU (für Körpergrößen 158-164 cm) | Extra-Kurzgröße EU (für Körpergrößen bis 157 cm) | Langgröße EU (für Körpergrößen ab 173 cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74-78 | 62-66 | 86-89 | 32 | XS | 16 | 165 | |
78-82 | 66-70 | 89-92 | 34 | XS | 17 | 175 | 68 |
82-86 | 70-74 | 92-95 | 36 | S | 18 | 185 | 72 |
86-90 | 74-78 | 95-98 | 38 | S | 19 | 195 | 76 |
90-94 | 78-82 | 98-101 | 40 | M | 20 | 205 | 80 |
94-98 | 82-86 | 101-104 | 42 | M | 21 | 215 | 84 |
98-102 | 86-91 | 104-107 | 44 | L | 22 | 225 | 88 |
102-107 | 91-97 | 107-111 | 46 | L | 23 | 235 | 92 |
107-113 | 97-103 | 111-116 | 48 | XL | 24 | 245 | 96 |
113-119 | 103-109 | 116-121 | 50 | XL | 25 | 255 | 100 |
119-125 | 109-115 | 121-126 | 52 | XXL | 26 | 265 | 104 |
125-131 | 115-121 | 126-131 | 54 | XXL | 27 | 275 | 108 |
131-137 | 121-127 | 131-136 | 56 | 3XL | 28 | 285 | 112 |
137-143 | 127-133 | 136-141 | 58 | 3XL | 29 | 295 | 116 |
143-149 | 133-139 | 141-146 | 60 | 4XL | 30 | 305 | 120 |
149-154 | 139-145 | 146-151 | 62 | 4XL | 31 | 124 | |
154-160 | 145-151 | 151-156 | 64 | 5XL | 32 | ||
160-166 | 151-157 | 156-162 | 66 | 5XL | 33 |
Richtig messen
1 Körpergröße
Ohne Schuhe vom Scheitel bis zur Sohle messen.
2 Brustumfang
Maßband waagerecht über die stärkste Stelle der Brust und unter den Armen hindurchführen und messen.
3 Unterbrustumfang
Maßband am unteren Brustansatz waagerecht um den Körper führen und messen.
4 Taillenumfang
Knapp oberhalb des Bauchnabels waagerecht um die Taille führen und messen.
5 Hüftumfang
An der stärksten Stelle der Hüfte und über das Gesäß führen und messen.